1

Wózki diesel

 

1 1 Model   FD20T-MWD3 FD25T-MWD3 FD30T-MWD3 FD35T-MWD3 FD50T-MWF2 FD60T-MWF2 FD70-MWF2
2 Typ Mocy   Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
3 Ładowność kg 2000 2500 3000 3500 5000 6000 7000
4 Centrum obciążenia mm 500 500 500 500 600 600 600
1 5 Wysokość podniesienia mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 Wysokość zwisu mm 120 120 145 150 195 200 205
7 Rozmiary wideł LxWxT mm 1070×122×40 1070×122×40 1070×125×45 1070×125×45 1200X150X55 1299X150X60 1200X150X65
8 Kąt nachylenia masy F/R Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
9 Nawis/nadwieszenie wideł (Wyśrodkowanie kół w stosunku do powierzchni wideł) mm 460 460 475 475 590 590 590
10 Tylny nawis mm 440 505 525 550 600 600 600
11 Prześwit pojazdu (Podstawa masztu) mm 140 140 145 145 200 200 200
12 Całkowite wymiary Długość do przodu wideł (bez wideł) mm 2500 2565 2700 2725 3440 3515 2580
13 Całkowita szerokość mm 1150 1150 1225 1225 1995 1995 1995
14 Wysokość opuszczonego masztu mm 2045 2045 2090 2090 2500 2500 2500
15 Wysokość wydłużonego masztu (z oparciem) mm 4000 4000 4140 4140 4420 4420 4420
16 Wysokość ochrony nad głową mm 2070 2070 2090 2090 2450 2450 2450
17 Promień skrętu (zewnętrzny) mm 2180 2250 2430 2450 3250 3300 3370
18 Minimalna szerokość właściwego kąta przejścia między regałami mm 1940 2010 2140 2160 2860 3000 3040
1 19 Prędkość Jazdy (bez ładunku) km/h 19 19 19 19 30 30 30
20 Podnoszenia (z pełnym obciążeniem) mm
/sec
510 510 410 410 500 500 500
21 Opuszczania (z pełnym obciążeniem) mm
/sec
450 450 450 450 500 500 500
22 Max. siła pociągowa (z pełnym obciążeniem) N 16.6(12.7) 16.6(12.7) 15(13) 15(13) 54 54 54
23 Max. możliwość stopniowania
(z pełnym obciążeniem)
% 23(18) 23(18) 18(15) 18(15) 35 35 35
1 24 Typy Przód mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
25 Tył mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
26 Bieżnik Przód mm 970 970 1000 1000 1470 1470 1470
27 Tył mm 980 980 980 980 1700 1700 1700
28 Podstawa Koła mm 1600 1600 1700 1700 2250 2250 2250
1 29 Waga jednostkowa kg 3350 3730 4390 4920 7980 8640 9350
30 Rozkład wagi Pełne obciążenie Przód   4756 5482 6570 7400 11660 13050 14570
31 Tył   594 748 830 1020 1320 1590 1780
32 Bez ładunku Przód   1407 1602 1844 2120 4010 3880 3860
33 Tył   1943 2128 2546 2800 3970 4760 5490
1 34 Akumulator Napięcie/pojemność V/Ah 12/100 12/100 12/100 12/100 24/80 24/80 24/80
35 Silnik Model   4TNV94L A-6BG1QC A-6BG1QC A-6BG1QC
36 Produkcja   YANMAR ISUZU ISUZU ISUZU
37 Wydajność, moc znamionowa /r.p.m. kw 43/2500 82/2000 82/2000 82/2000
38 Znamionowy moment obrotowy /r.p.m. N-m 205/1000 416/1400-1600 416/1400-1600 416/1400-1600
39 Ilość cylindrów   4 6 6 6
40 Kaliber /prześwit
/przewódxSów /pociągnięcie
mm 94X110 105X125 105X125 105X125
41 Wyparcie /wyporność cc 3054 6.494 6.494 6.494
42 Pojemność baku paliwowego L 60 60 70 70 140 140 140
43 Napęd Produkcja   CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA
44 Typ   Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut)
45 Etap FWD/RVS   1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2)
46 Ciśnienie operacyjne (dla załączników) Mpa 17,5 17,5 17,5 17,5 17 17 17